Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Your cart

Loading...

Order special instructions

Estimated total

HK$0.00

Taxes, Discounts and shipping calculated at checkout
  • Home
  • Services
  • Products
  • Know-How
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CNY ¥ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CNY ¥ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CNY ¥ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CNY ¥ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CNY ¥ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CNY ¥ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CNY ¥ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CNY ¥ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CNY ¥ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CNY ¥ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CNY ¥ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CNY ¥ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CNY ¥ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CNY ¥ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CNY ¥ | Jersey
  • CNY ¥ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CNY ¥ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CNY ¥ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CNY ¥ | Lesotho
  • CNY ¥ | Liberia
  • CNY ¥ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CNY ¥ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CNY ¥ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CNY ¥ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CNY ¥ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CNY ¥ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CNY ¥ | Norway
  • CNY ¥ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CNY ¥ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CNY ¥ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CNY ¥ | Somalia
  • CNY ¥ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • CNY ¥ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CNY ¥ | Sudan
  • CNY ¥ | Suriname
  • CNY ¥ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CNY ¥ | Tunisia
  • CNY ¥ | Türkiye
  • CNY ¥ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • CNY ¥ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
    reliable watch factory with low moq limit
    • Home
    • Services
    • Products
    • Know-How

    Country/region

    • AFN ؋ | Afghanistan
    • EUR € | Åland Islands
    • ALL L | Albania
    • DZD د.ج | Algeria
    • EUR € | Andorra
    • CNY ¥ | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua & Barbuda
    • CNY ¥ | Argentina
    • AMD դր. | Armenia
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension Island
    • AUD $ | Australia
    • EUR € | Austria
    • AZN ₼ | Azerbaijan
    • BSD $ | Bahamas
    • CNY ¥ | Bahrain
    • BDT ৳ | Bangladesh
    • BBD $ | Barbados
    • CNY ¥ | Belarus
    • EUR € | Belgium
    • BZD $ | Belize
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • CNY ¥ | Bhutan
    • BOB Bs. | Bolivia
    • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
    • BWP P | Botswana
    • CNY ¥ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • BND $ | Brunei
    • BGN лв. | Bulgaria
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • KHR ៛ | Cambodia
    • XAF CFA | Cameroon
    • CAD $ | Canada
    • CVE $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • KYD $ | Cayman Islands
    • XAF CFA | Central African Republic
    • XAF CFA | Chad
    • CNY ¥ | Chile
    • CNY ¥ | China
    • AUD $ | Christmas Island
    • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • CNY ¥ | Colombia
    • KMF Fr | Comoros
    • XAF CFA | Congo - Brazzaville
    • CDF Fr | Congo - Kinshasa
    • NZD $ | Cook Islands
    • CRC ₡ | Costa Rica
    • XOF Fr | Côte d’Ivoire
    • EUR € | Croatia
    • ANG ƒ | Curaçao
    • EUR € | Cyprus
    • CZK Kč | Czechia
    • DKK kr. | Denmark
    • DJF Fdj | Djibouti
    • XCD $ | Dominica
    • DOP $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • XAF CFA | Equatorial Guinea
    • CNY ¥ | Eritrea
    • EUR € | Estonia
    • CNY ¥ | Eswatini
    • ETB Br | Ethiopia
    • FKP £ | Falkland Islands
    • DKK kr. | Faroe Islands
    • FJD $ | Fiji
    • EUR € | Finland
    • EUR € | France
    • EUR € | French Guiana
    • XPF Fr | French Polynesia
    • EUR € | French Southern Territories
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambia
    • CNY ¥ | Georgia
    • EUR € | Germany
    • CNY ¥ | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • EUR € | Greece
    • DKK kr. | Greenland
    • XCD $ | Grenada
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • CNY ¥ | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hong Kong SAR
    • HUF Ft | Hungary
    • ISK kr | Iceland
    • INR ₹ | India
    • IDR Rp | Indonesia
    • CNY ¥ | Iraq
    • EUR € | Ireland
    • GBP £ | Isle of Man
    • ILS ₪ | Israel
    • EUR € | Italy
    • JMD $ | Jamaica
    • JPY ¥ | Japan
    • CNY ¥ | Jersey
    • CNY ¥ | Jordan
    • KZT ₸ | Kazakhstan
    • KES KSh | Kenya
    • CNY ¥ | Kiribati
    • EUR € | Kosovo
    • CNY ¥ | Kuwait
    • KGS som | Kyrgyzstan
    • LAK ₭ | Laos
    • EUR € | Latvia
    • LBP ل.ل | Lebanon
    • CNY ¥ | Lesotho
    • CNY ¥ | Liberia
    • CNY ¥ | Libya
    • CHF CHF | Liechtenstein
    • EUR € | Lithuania
    • EUR € | Luxembourg
    • MOP P | Macao SAR
    • CNY ¥ | Madagascar
    • MWK MK | Malawi
    • MYR RM | Malaysia
    • MVR MVR | Maldives
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • EUR € | Martinique
    • CNY ¥ | Mauritania
    • MUR ₨ | Mauritius
    • EUR € | Mayotte
    • CNY ¥ | Mexico
    • MDL L | Moldova
    • EUR € | Monaco
    • MNT ₮ | Mongolia
    • EUR € | Montenegro
    • XCD $ | Montserrat
    • MAD د.م. | Morocco
    • CNY ¥ | Mozambique
    • MMK K | Myanmar (Burma)
    • CNY ¥ | Namibia
    • AUD $ | Nauru
    • NPR Rs. | Nepal
    • EUR € | Netherlands
    • XPF Fr | New Caledonia
    • NZD $ | New Zealand
    • NIO C$ | Nicaragua
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigeria
    • NZD $ | Niue
    • AUD $ | Norfolk Island
    • MKD ден | North Macedonia
    • CNY ¥ | Norway
    • CNY ¥ | Oman
    • PKR ₨ | Pakistan
    • ILS ₪ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua New Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • PHP ₱ | Philippines
    • NZD $ | Pitcairn Islands
    • PLN zł | Poland
    • EUR € | Portugal
    • QAR ر.ق | Qatar
    • EUR € | Réunion
    • RON Lei | Romania
    • CNY ¥ | Russia
    • RWF FRw | Rwanda
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • STD Db | São Tomé & Príncipe
    • SAR ر.س | Saudi Arabia
    • XOF Fr | Senegal
    • RSD РСД | Serbia
    • CNY ¥ | Seychelles
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapore
    • ANG ƒ | Sint Maarten
    • EUR € | Slovakia
    • EUR € | Slovenia
    • SBD $ | Solomon Islands
    • CNY ¥ | Somalia
    • CNY ¥ | South Africa
    • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • KRW ₩ | South Korea
    • CNY ¥ | South Sudan
    • EUR € | Spain
    • LKR ₨ | Sri Lanka
    • EUR € | St. Barthélemy
    • SHP £ | St. Helena
    • XCD $ | St. Kitts & Nevis
    • XCD $ | St. Lucia
    • EUR € | St. Martin
    • EUR € | St. Pierre & Miquelon
    • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
    • CNY ¥ | Sudan
    • CNY ¥ | Suriname
    • CNY ¥ | Svalbard & Jan Mayen
    • SEK kr | Sweden
    • CHF CHF | Switzerland
    • TWD $ | Taiwan
    • TJS ЅМ | Tajikistan
    • TZS Sh | Tanzania
    • THB ฿ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad & Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • CNY ¥ | Tunisia
    • CNY ¥ | Türkiye
    • CNY ¥ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • AUD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukraine
    • AED د.إ | United Arab Emirates
    • GBP £ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistan
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • XPF Fr | Wallis & Futuna
    • MAD د.م. | Western Sahara
    • YER ﷼ | Yemen
    • CNY ¥ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Log in Cart

    Filter:

    Availability
    0 selected
    Reset
    Availability
    Remove all

    17 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    17 products

    Availability
    Clear
    Remove all
    Remove all

    17 products

    • 42mm Rolex Style 3 Hands with Date Alloy Watch A0095H-1

      42mm Rolex Style 3 Hands with Date Alloy Watch

      Sale

      42mm Rolex Style 3 Hands with Date Alloy Watch

      Vendor:
      A0095H-1
      Regular price HK$163.00
      Regular price HK$327.00 Sale price HK$163.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • Alloy Case Solid SS Band Datejust Watch A2095A-21

      Alloy Case Solid SS Band Datejust Watch

      Sale

      Alloy Case Solid SS Band Datejust Watch

      Vendor:
      A2095A-21
      Regular price HK$152.00
      Regular price HK$327.00 Sale price HK$152.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • AP Style Stainless Steel Dress Watch S1015A-2

      AP Style Stainless Steel Dress Watch

      AP Style Stainless Steel Dress Watch

      Vendor:
      S1015A-2
      Regular price HK$382.00
      Regular price HK$327.00 Sale price HK$382.00
      Unit price /  per 
    • rolex skeleton watch for men japan nh72 movement

      High Quality Stainless Steel Submariner Case Skeleton Watch

      Sale

      High Quality Stainless Steel Submariner Case Skeleton Watch

      Vendor:
      S6007F-2
      Regular price From HK$962.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$962.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • pepsi rolex gmt watch for man with japan automatic nh34 movement watch

      Japan Movement Meteorolite Face Bicolor Bezel GMT Watch

      Sale

      Japan Movement Meteorolite Face Bicolor Bezel GMT Watch

      Vendor:
      S6007G-2
      Regular price From HK$1,038.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$1,038.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • rolex style nh34 japan movement gmt watch for man

      Rolex Style 316L 40mm Submariner GMT Men Watch

      Sale

      Rolex Style 316L 40mm Submariner GMT Men Watch

      Vendor:
      S6007D-2
      Regular price From HK$1,038.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$1,038.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • sub watch japan nh35 movement watch for man

      Rolex Style 40mm Black Dial Automatic Watch

      Sale

      Rolex Style 40mm Black Dial Automatic Watch

      Vendor:
      S6007C-5
      Regular price From HK$970.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$970.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • rolex deepsea blue dial sub watch for men

      Rolex Style 40mm Blue Dial Submariner Watch

      Sale

      Rolex Style 40mm Blue Dial Submariner Watch

      Vendor:
      S6007C-6
      Regular price From HK$970.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$970.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • Rolex Style 40mm Stainless Steel Submariner Watch S6007C-1

      Rolex Style 40mm Stainless Steel Submariner Watch

      Sale

      Rolex Style 40mm Stainless Steel Submariner Watch

      Vendor:
      S6007C-1
      Regular price From HK$951.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$951.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • factory price stainless steel luxury watch homage watches for men

      Rolex Style Japan Movement Pepsi Bicolor Submariner GMT Man Watch

      Sale

      Rolex Style Japan Movement Pepsi Bicolor Submariner GMT Man Watch

      Vendor:
      S6007G-1
      Regular price From HK$1,038.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$1,038.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • Stainless Steel 30mm D1 Style Watch S0015A-6

      Stainless Steel 30mm D1 Style Watch

      Stainless Steel 30mm D1 Style Watch

      Vendor:
      S0015A-6
      Regular price HK$382.00
      Regular price HK$327.00 Sale price HK$382.00
      Unit price /  per 
    • Stainless Steel 316L 40mm Submariner GMT Watch S6007D-1

      Stainless Steel 316L 40mm Submariner GMT Watch

      Sale

      Stainless Steel 316L 40mm Submariner GMT Watch

      Vendor:
      S6007D-1
      Regular price From HK$1,038.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$1,038.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • Stainless Steel 316L 40mm Submariner Green Bezel Watch S6007C-3

      Stainless Steel 316L 40mm Submariner Green Bezel Watch

      Sale

      Stainless Steel 316L 40mm Submariner Green Bezel Watch

      Vendor:
      S6007C-3
      Regular price From HK$973.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$973.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • Stainless Steel 316L Submariner Bracelet Solid End-Link S6007

      Stainless Steel 316L Submariner Bracelet Solid End-Link

      Stainless Steel 316L Submariner Bracelet Solid End-Link

      Vendor:
      S6007
      Regular price From HK$11.00
      Regular price Sale price From HK$11.00
      Unit price /  per 
    • rolex style black dial submariner watch for man

      Stainless Steel 40mm Black Dial Submariner Man Watch

      Sale

      Stainless Steel 40mm Black Dial Submariner Man Watch

      Vendor:
      S6007C-7
      Regular price From HK$970.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$970.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • rolex blue bezel submariner watch japan nh35 movement man watch

      Stainless Steel 40mm Blue Ceramic Black Dial Submariner Watch

      Sale

      Stainless Steel 40mm Blue Ceramic Black Dial Submariner Watch

      Vendor:
      S6007C-4
      Regular price From HK$970.00
      Regular price HK$1,093.00 Sale price From HK$970.00
      Unit price /  per 
      Sale
    • 1
    • 2

    Contact Us

    Room 117, 1/F, Fonda Industrial Building, 37-39 Au Oui Wan Street, Fo Tan, Shatin, Hong Kong
    Tel: +852 3521 1508

    Factory Address

    Building #1, Yuanxing Road, Sima Cun, Changping, Dongguan, Guangdong, China
    Tel: +86 769 8393 3123-608
    E-mail: info@kpwatches.com

    About Us

    • Factory
    • Watch MOD
    • Blog

    About Order

    • Small Order Zone
    • Privacy Policy
    • Shipping & Delivery
    © 2025, Keypower Watch Co., Ltd
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.